Kurzy devizového trhu
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).
Data pro aktuální pracovní den jsou k dispozici po 14:30
Platnost pro 13. 9. 2024, pořadí: 179
země | měna | množství | kód | kurz |
---|---|---|---|---|
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 15,200 |
Brazílie | real | 1 | BRL | 4,046 |
Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,856 |
Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 3,197 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,369 |
EMU | euro | 1 | EUR | 25,145 |
Filipíny | peso | 100 | PHP | 40,511 |
Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,909 |
Indie | rupie | 100 | INR | 27,030 |
Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1,473 |
Island | koruna | 100 | ISK | 16,510 |
Izrael | nový šekel | 1 | ILS | 6,118 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 16,102 |
Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1,276 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 16,696 |
Korejská republika | won | 100 | KRW | 1,706 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 6,361 |
Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,273 |
Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,166 |
MMF | ZPČ | 1 | XDR | 30,490 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,123 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 13,991 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,862 |
Rumunsko | leu | 1 | RON | 5,056 |
Singapur | dolar | 1 | SGD | 17,455 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,214 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 26,790 |
Thajsko | baht | 100 | THB | 67,975 |
Turecko1) | lira | 100 | TRY | 66,812 |
USA | dolar | 1 | USD | 22,682 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 29,764 |
1) S platností od 2.1.2024 se mění množství z 1 na 100